30БЕР 2026 05:48
Бомбардири УПЛ 2025/2026
Бомбардири УПЛ
| № | Гравець | Команда | І | Голи (пен) | Середнє |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 11 | 9 (0) | 0.82 | |
| 2 | Карпати | 23 | 9 (0) | 0.39 | |
| 3 | Зоря | 20 | 9 (1) | 0.45 | |
| 4 | ЛНЗ | 21 | 8 (0) | 0.38 | |
| 5 | Полісся | 23 | 8 (0) | 0.35 | |
| 6 | Кудрівка | 20 | 8 (1) | 0.40 | |
| 7 | Шахтар | 12 | 7 (0) | 0.58 | |
| 8 | Зоря | 18 | 7 (0) | 0.39 | |
| 9 | Кривбас | 22 | 7 (0) | 0.32 | |
| 10 | Колос | 23 | 7 (0) | 0.30 | |
| 11 | Шахтар | 19 | 7 (1) | 0.37 | |
| 12 | Карпати | 22 | 7 (1) | 0.32 | |
| 13 | Полісся | 20 | 7 (2) | 0.35 | |
| 14 | ЛНЗ | 20 | 7 (3) | 0.35 | |
| 15 | Шахтар | 15 | 6 (0) | 0.40 | |
| 16 | Кривбас | 21 | 6 (0) | 0.29 | |
| 17 | Оболонь | 22 | 6 (0) | 0.27 | |
| 18 | Полісся | 22 | 6 (0) | 0.27 | |
| 19 | Кривбас | 23 | 6 (0) | 0.26 | |
| 20 | Епіцентр | 23 | 6 (5) | 0.26 | |
| 21 | Шахтар | 14 | 5 (0) | 0.36 | |
| 22 | Динамо | 15 | 5 (1) | 0.33 | |
| 23 | Динамо | 18 | 5 (1) | 0.28 | |
| 24 | Шахтар | 20 | 5 (2) | 0.25 | |
| 25 | Шахтар | 7 | 4 (0) | 0.57 | |
| 26 | Шахтар | 16 | 4 (0) | 0.25 | |
| 27 | Верес | 16 | 4 (0) | 0.25 | |
| 28 | Динамо | 17 | 4 (0) | 0.24 | |
| 29 | Металіст 1925 | 18 | 4 (0) | 0.22 | |
| 30 | Металіст 1925 | 19 | 4 (0) | 0.21 | |
| 31 | Полісся | 20 | 4 (0) | 0.20 | |
| 32 | Полісся | 20 | 4 (0) | 0.20 | |
| 33 | Кудрівка | 21 | 4 (0) | 0.19 | |
| 34 | Динамо | 21 | 4 (0) | 0.19 | |
| 35 | Епіцентр | 22 | 4 (0) | 0.18 | |
| 36 | Верес | 22 | 4 (0) | 0.18 | |
| 37 | Верес | 22 | 4 (0) | 0.18 | |
| 38 | ФК Олександрія | 23 | 4 (0) | 0.17 | |
| 39 | Оболонь | 18 | 4 (1) | 0.22 | |
| 40 | Полісся | 22 | 4 (1) | 0.18 | |
| 41 | Рух Львів | 13 | 3 (0) | 0.23 | |
| 42 | Динамо | 13 | 3 (0) | 0.23 | |
| 43 | Полісся | 14 | 3 (0) | 0.21 | |
| 44 | ФК Олександрія | 15 | 3 (0) | 0.20 | |
| 45 | ЛНЗ | 15 | 3 (0) | 0.20 | |
| 46 | Епіцентр | 16 | 3 (0) | 0.19 | |
| 47 | Епіцентр | 16 | 3 (0) | 0.19 | |
| 48 | Шахтар | 16 | 3 (0) | 0.19 | |
| 49 | Зоря | 16 | 3 (0) | 0.19 | |
| 50 | Динамо | 17 | 3 (0) | 0.18 | |
| 51 | Карпати | 18 | 3 (0) | 0.17 | |
| 52 | ЛНЗ | 19 | 3 (0) | 0.16 | |
| 53 | Шахтар | 21 | 3 (0) | 0.14 | |
| 54 | Полтава | 23 | 3 (0) | 0.13 | |
| 55 | ЛНЗ | 20 | 3 (1) | 0.15 | |
| 56 | Колос | 21 | 3 (1) | 0.14 | |
| 57 | Полісся | 23 | 3 (1) | 0.13 | |
| 58 | Полтава | 13 | 3 (3) | 0.23 | |
| 59 | Металіст 1925 | 4 | 2 (0) | 0.50 | |
| 60 | Карпати | 7 | 2 (0) | 0.29 | |
| 61 | ФК Олександрія | 9 | 2 (0) | 0.22 | |
| 62 | Полісся | 10 | 2 (0) | 0.20 | |
| 63 | Карпати | 13 | 2 (0) | 0.15 | |
| 64 | Шахтар | 14 | 2 (0) | 0.14 | |
| 65 | ФК Олександрія | 14 | 2 (0) | 0.14 | |
| 66 | Зоря | 15 | 2 (0) | 0.13 | |
| 67 | Полтава | 16 | 2 (0) | 0.13 | |
| 68 | Шахтар | 17 | 2 (0) | 0.12 | |
| 69 | Епіцентр | 17 | 2 (0) | 0.12 | |
| 70 | Динамо | 17 | 2 (0) | 0.12 | |
| 71 | ФК Олександрія | 17 | 2 (0) | 0.12 | |
| 72 | Полісся | 17 | 2 (0) | 0.12 | |
| 73 | Колос | 17 | 2 (0) | 0.12 | |
| 74 | Кривбас | 18 | 2 (0) | 0.11 | |
| 75 | Полтава | 18 | 2 (0) | 0.11 | |
| 76 | Карпати | 18 | 2 (0) | 0.11 | |
| 77 | ЛНЗ | 19 | 2 (0) | 0.11 | |
| 78 | Металіст 1925 | 19 | 2 (0) | 0.11 | |
| 79 | Динамо | 19 | 2 (0) | 0.11 | |
| 80 | Кривбас | 19 | 2 (0) | 0.11 | |
| 81 | Полтава | 20 | 2 (0) | 0.10 | |
| 82 | Карпати | 20 | 2 (0) | 0.10 | |
| 83 | Металіст 1925 | 20 | 2 (0) | 0.10 | |
| 84 | Рух Львів | 20 | 2 (0) | 0.10 | |
| 85 | Шахтар | 21 | 2 (0) | 0.10 | |
| 86 | Металіст 1925 | 21 | 2 (0) | 0.10 | |
| 87 | Полтава | 21 | 2 (0) | 0.10 | |
| 88 | Зоря | 22 | 2 (0) | 0.09 | |
| 89 | Зоря | 22 | 2 (0) | 0.09 | |
| 90 | Колос | 22 | 2 (0) | 0.09 | |
| 91 | ЛНЗ | 23 | 2 (0) | 0.09 | |
| 92 | Металіст 1925 | 15 | 2 (1) | 0.13 | |
| 93 | Шахтар | 19 | 2 (1) | 0.11 | |
| 94 | Динамо | 19 | 2 (1) | 0.11 | |
| 95 | Металіст 1925 | 20 | 2 (1) | 0.10 | |
| 96 | Динамо | 22 | 2 (1) | 0.09 | |
| 97 | Верес | 22 | 2 (1) | 0.09 | |
| 98 | Кудрівка | 7 | 2 (2) | 0.29 | |
| 99 | Динамо | 2 | 1 (0) | 0.50 | |
| 100 | ЛНЗ | 3 | 1 (0) | 0.33 | |
| 101 | Оболонь | 4 | 1 (0) | 0.25 | |
| 102 | Металіст 1925 | 4 | 1 (0) | 0.25 | |
| 103 | Кудрівка | 5 | 1 (0) | 0.20 | |
| 104 | Полтава | 6 | 1 (0) | 0.17 | |
| 105 | Полісся | 6 | 1 (0) | 0.17 | |
| 106 | Епіцентр | 6 | 1 (0) | 0.17 | |
| 107 | Полісся | 6 | 1 (0) | 0.17 | |
| 108 | Епіцентр | 7 | 1 (0) | 0.14 | |
| 109 | Оболонь | 7 | 1 (0) | 0.14 | |
| 110 | Полтава | 7 | 1 (0) | 0.14 | |
| 111 | Кудрівка | 8 | 1 (0) | 0.13 | |
| 112 | Динамо | 8 | 1 (0) | 0.13 | |
| 113 | Оболонь | 9 | 1 (0) | 0.11 | |
| 114 | Епіцентр | 9 | 1 (0) | 0.11 | |
| 115 | Верес | 9 | 1 (0) | 0.11 | |
| 116 | Карпати | 9 | 1 (0) | 0.11 | |
| 117 | Полтава | 9 | 1 (0) | 0.11 | |
| 118 | Шахтар | 10 | 1 (0) | 0.10 | |
| 119 | Динамо | 10 | 1 (0) | 0.10 | |
| 120 | Кудрівка | 10 | 1 (0) | 0.10 | |
| 121 | Динамо | 11 | 1 (0) | 0.09 | |
| 122 | Динамо | 11 | 1 (0) | 0.09 | |
| 123 | ФК Олександрія | 11 | 1 (0) | 0.09 | |
| 124 | Оболонь | 11 | 1 (0) | 0.09 | |
| 125 | Епіцентр | 11 | 1 (0) | 0.09 | |
| 126 | Колос | 12 | 1 (0) | 0.08 | |
| 127 | Зоря | 12 | 1 (0) | 0.08 | |
| 128 | Колос | 12 | 1 (0) | 0.08 | |
| 129 | Шахтар | 13 | 1 (0) | 0.08 | |
| 130 | Кривбас | 13 | 1 (0) | 0.08 | |
| 131 | Металіст 1925 | 13 | 1 (0) | 0.08 | |
| 132 | Рух Львів | 14 | 1 (0) | 0.07 | |
| 133 | Зоря | 15 | 1 (0) | 0.07 | |
| 134 | Епіцентр | 15 | 1 (0) | 0.07 | |
| 135 | Карпати | 15 | 1 (0) | 0.07 | |
| 136 | Металіст 1925 | 16 | 1 (0) | 0.06 | |
| 137 | Полтава | 16 | 1 (0) | 0.06 | |
| 138 | Карпати | 16 | 1 (0) | 0.06 | |
| 139 | Зоря | 16 | 1 (0) | 0.06 | |
| 140 | Зоря | 16 | 1 (0) | 0.06 | |
| 141 | Кривбас | 16 | 1 (0) | 0.06 | |
| 142 | ЛНЗ | 17 | 1 (0) | 0.06 | |
| 143 | Кудрівка | 17 | 1 (0) | 0.06 | |
| 144 | Оболонь | 17 | 1 (0) | 0.06 | |
| 145 | Шахтар | 17 | 1 (0) | 0.06 | |
| 146 | Зоря | 18 | 1 (0) | 0.06 | |
| 147 | Кудрівка | 18 | 1 (0) | 0.06 | |
| 148 | Верес | 18 | 1 (0) | 0.06 | |
| 149 | Металіст 1925 | 18 | 1 (0) | 0.06 | |
| 150 | Карпати | 18 | 1 (0) | 0.06 | |
| 151 | ФК Олександрія | 18 | 1 (0) | 0.06 | |
| 152 | Рух Львів | 18 | 1 (0) | 0.06 | |
| 153 | ЛНЗ | 19 | 1 (0) | 0.05 | |
| 154 | ЛНЗ | 19 | 1 (0) | 0.05 | |
| 155 | Кудрівка | 19 | 1 (0) | 0.05 | |
| 156 | Оболонь | 19 | 1 (0) | 0.05 | |
| 157 | Динамо | 19 | 1 (0) | 0.05 | |
| 158 | ФК Олександрія | 19 | 1 (0) | 0.05 | |
| 159 | Епіцентр | 20 | 1 (0) | 0.05 | |
| 160 | Епіцентр | 20 | 1 (0) | 0.05 | |
| 161 | Колос | 20 | 1 (0) | 0.05 | |
| 162 | Полісся | 20 | 1 (0) | 0.05 | |
| 163 | Кудрівка | 20 | 1 (0) | 0.05 | |
| 164 | Верес | 21 | 1 (0) | 0.05 | |
| 165 | Металіст 1925 | 21 | 1 (0) | 0.05 | |
| 166 | Карпати | 21 | 1 (0) | 0.05 | |
| 167 | Колос | 21 | 1 (0) | 0.05 | |
| 168 | Полтава | 21 | 1 (0) | 0.05 | |
| 169 | ЛНЗ | 22 | 1 (0) | 0.05 | |
| 170 | Епіцентр | 22 | 1 (0) | 0.05 | |
| 171 | Зоря | 22 | 1 (0) | 0.05 | |
| 172 | Кривбас | 22 | 1 (0) | 0.05 | |
| 173 | Верес | 22 | 1 (0) | 0.05 | |
| 174 | Карпати | 22 | 1 (0) | 0.05 | |
| 175 | Полісся | 22 | 1 (0) | 0.05 | |
| 176 | ЛНЗ | 23 | 1 (0) | 0.04 | |
| 177 | ЛНЗ | 23 | 1 (0) | 0.04 | |
| 178 | ЛНЗ | 3 | 1 (1) | 0.33 | |
| 179 | Кудрівка | 6 | 1 (1) | 0.17 | |
| 180 | Колос | 14 | 1 (1) | 0.07 | |
| 181 | Оболонь | 17 | 1 (1) | 0.06 | |
| 182 | Шахтар | 18 | 1 (1) | 0.06 | |
| 183 | Кудрівка | 20 | 1 (1) | 0.05 | |
| 184 | Рух Львів | 22 | 1 (1) | 0.05 |
Микола Лиховідов увійшов в історію: став першим 60-річним футболістом України
Вашингтон з Овечкіним втратив шанси на плей-оф, Манчестер Юнайтед програв Лідсу — головне зранку
Рябоконь після 3:0 над Металістом: могли забивати ще більше
Динамо Київ планує продати двох нападників, але угоди блокує проблема
УАФ та клуби УПЛ спільно запускають реформу суддівства в українському футболі