Оновлено
| # | Країна | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | Очки | Команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,000 | 17,375 | 29,464 | 28,680 | 9,166 | 107,685 | 9/9 | |
| 2 | 22,357 | 21,000 | 21,875 | 19,000 | 7,500 | 91,732 | 7/7 | |
| 3 | 16,571 | 16,062 | 23,892 | 22,093 | 7,875 | 86,493 | 8/8 | |
| 4 | 17,125 | 19,357 | 18,421 | 21,785 | 8,285 | 84,973 | 7/7 | |
| 5 | 12,583 | 16,250 | 17,928 | 18,321 | 7,214 | 72,296 | 7/7 | |
| 6 | 12,500 | 11,000 | 16,250 | 20,500 | 8,900 | 69,150 | 5/5 | |
| 7 | 14,200 | 14,400 | 15,650 | 11,400 | 8,400 | 64,050 | 5/5 | |
| 8 | 13,500 | 10,000 | 15,250 | 9,979 | 7,666 | 56,395 | 6/6 | |
| 9 | 11,800 | 12,000 | 10,300 | 11,075 | 7,900 | 53,075 | 4/5 | |
| 10 | 2,125 | 11,400 | 12,687 | 14,200 | 7,200 | 47,612 | 4/5 | |
| 11 | 6,750 | 13,500 | 10,550 | 11,025 | 4,500 | 46,325 | 4/5 | |
| 12 | 7,750 | 6,875 | 11,750 | 15,750 | 3,600 | 45,725 | 2/5 | |
| 13 | 5,750 | 8,000 | 11,812 | 8,050 | 7,400 | 41,012 | 4/5 | |
| 14 | 5,900 | 8,500 | 7,656 | 12,250 | 6,500 | 40,806 | 4/4 | |
| 15 | 5,100 | 3,750 | 10,562 | 12,156 | 3,875 | 35,443 | 2/4 | |
| 16 | 8,500 | 5,200 | 7,050 | 6,200 | 5,250 | 32,200 | 2/4 | |
| 17 | 4,900 | 4,800 | 9,650 | 4,100 | 6,200 | 29,650 | 3/5 | |
| 18 | 5,875 | 4,500 | 6,625 | 7,437 | 4,875 | 29,312 | 1/4 | |
| 19 | 3,375 | 5,875 | 5,875 | 7,031 | 5,750 | 27,906 | 2/4 | |
| 20 | 6,250 | 1,875 | 11,375 | 5,000 | 2,500 | 27,000 | 1/4 | |
| 21 | 3,500 | 6,400 | 9,250 | 5,000 | 2,700 | 26,850 | 2/5 | |
| 22 | 6,250 | 3,250 | 7,750 | 5,750 | 3,125 | 26,125 | 1/4 | |
| 23 | 5,700 | 4,100 | 3,600 | 8,312 | 3,125 | 24,837 | 1/4 | |
| 24 | 4,000 | 5,875 | 2,875 | 5,812 | 5,625 | 24,187 | 1/4 | |
| 25 | 6,250 | 8,750 | 2,875 | 2,875 | 3,375 | 24,125 | 1/4 | |
| 26 | 2,125 | 3,875 | 9,093 | 6,375 | 2,125 | 23,593 | 1/4 | |
| 27 | 6,000 | 5,000 | 4,625 | 2,625 | 4,125 | 22,375 | 1/4 | |
| 28 | 4,500 | 4,375 | 3,625 | 5,187 | 4,375 | 22,062 | 2/4 | |
| 29 | 5,375 | 1,400 | 3,725 | 5,750 | 2,750 | 19,000 | 1/4 | |
| 30 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | — | 17,332 | 0/0 | |
| 31 | 3,000 | 3,833 | 4,562 | 3,625 | 2,000 | 17,020 | 0/4 | |
| 32 | 3,375 | 1,500 | 5,343 | 4,250 | 1,875 | 16,343 | 0/4 | |
| 33 | 2,375 | 2,250 | 4,375 | 4,187 | 2,625 | 15,812 | 1/4 | |
| 34 | 2,750 | 1,625 | 3,875 | 2,000 | 4,375 | 14,625 | 1/4 | |
| 35 | 2,000 | 2,250 | 4,531 | 3,312 | 2,375 | 14,468 | 1/4 | |
| 36 | 2,875 | 3,000 | 2,000 | 3,781 | 2,375 | 14,031 | 0/4 | |
| 37 | 2,625 | 1,750 | 2,250 | 3,625 | 3,625 | 13,875 | 1/4 | |
| 38 | 1,125 | 3,125 | 3,000 | 3,625 | 2,000 | 12,875 | 1/4 | |
| 39 | 6,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 2,500 | 11,000 | 0/1 | |
| 40 | 3,750 | 2,000 | 2,125 | 1,500 | 0,875 | 10,250 | 0/4 | |
| 41 | 2,250 | 2,750 | 1,500 | 1,750 | 1,625 | 9,875 | 0/4 | |
| 42 | 0,875 | 2,125 | 1,250 | 2,250 | 3,000 | 9,500 | 1/4 | |
| 43 | 1,625 | 1,500 | 0,666 | 3,343 | 1,833 | 8,967 | 0/3 | |
| 44 | 0,625 | 1,750 | 1,875 | 2,125 | 2,333 | 8,708 | 0/3 | |
| 45 | 2,375 | 1,125 | 1,375 | 1,125 | 2,125 | 8,125 | 1/4 | |
| 46 | 0,875 | 0,166 | 1,500 | 3,333 | 2,000 | 7,874 | 1/3 | |
| 47 | 0,666 | 1,666 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 7,832 | 1/3 | |
| 48 | 2,625 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 7,625 | 0/4 | |
| 49 | 1,166 | 0,125 | 1,625 | 1,625 | 2,500 | 7,041 | 0/4 | |
| 50 | 1,125 | 1,250 | 1,250 | 1,125 | 2,000 | 6,750 | 1/4 | |
| 51 | 1,250 | 1,125 | 1,500 | 1,750 | 1,000 | 6,625 | 0/4 | |
| 52 | 1,125 | 2,250 | 1,250 | 0,750 | 0,875 | 6,250 | 0/4 | |
| 53 | 1,000 | 1,333 | 2,500 | 1,000 | 0,000 | 5,833 | 0/4 | |
| 54 | 1,166 | 0,625 | 2,000 | 0,333 | 0,375 | 4,499 | 0/4 | |
| 55 | 0,833 | 0,333 | 0,666 | 0,833 | 0,333 | 2,998 | 0/3 |
Сума очок асоціації за п'ять останніх сезонів. Команди — скільки клубів ще грає в єврокубках із заявлених цього сезону. Дані: УЄФА.