Оновлено
| # | Гравець | Клуб | Голи | Пен. | І | За матч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерій Сад | 8 | 1 | 11 | 0,73 | |
| 2 | Андрій Борячук | 6 | 0 | 8 | 0,75 | |
| 3 | Андрій Різник | 6 | 2 | 10 | 0,60 | |
| 4 | Максим Гірній | 5 | 1 | 8 | 0,62 | |
| 5 | Андрій Фесенко | 5 | 0 | 10 | 0,50 | |
| 6 | Богдан Мордас | 4 | 0 | 6 | 0,67 | |
| 7 | Максим Пежинскій | 4 | 0 | 8 | 0,50 | |
| 8 | Даніел Вернаттус | 4 | 0 | 9 | 0,44 | |
| 9 | Васил Цюцюра | 4 | 1 | 9 | 0,44 | |
| 10 | Пабло Кастро | 4 | 2 | 10 | 0,40 | |
| 11 | Олександр Дихтярук | 4 | 0 | 10 | 0,40 | |
| 12 | Віталій Патуляк | 4 | 0 | 11 | 0,36 | |
| 13 | Сергій Кисленко | 4 | 0 | 11 | 0,36 | |
| 14 | Дмитро Галадей | 4 | 0 | 11 | 0,36 | |
| 15 | Олексій Сахненко | 4 | 2 | 11 | 0,36 | |
| 16 | Ростислав Тарануха | 4 | 0 | 12 | 0,33 | |
| 17 | Максим Бойко | 3 | 0 | 1 | 3,00 | |
| 18 | Папа Ндіага Яде | 3 | 0 | 4 | 0,75 | |
| 19 | Євгеній Профатило | 3 | 0 | 6 | 0,50 | |
| 20 | Артем Недоля | 3 | 0 | 7 | 0,43 | |
| 21 | С. Малиш | 3 | 0 | 7 | 0,43 | |
| 22 | Олексій Хобленко | 3 | 0 | 9 | 0,33 | |
| 23 | Віталій-Дмітрі Теплий | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 24 | Назар Грицак | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 25 | Микита Кононов | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 26 | Олександр Цвіренко | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 27 | Роман Ковалюк | 3 | 1 | 10 | 0,30 | |
| 28 | Сергій Копил | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 29 | Сергій Мякушко | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 30 | Владислав Хамелюк | 3 | 2 | 13 | 0,23 | |
| 31 | Данило Колесник | 3 | — | — | — | |
| 32 | Володимир Одарюк | 3 | — | — | — | |
| 33 | Владислав Семотюк | 3 | — | — | — | |
| 34 | Максим Третяков | 3 | — | — | — | |
| 35 | Дмитро Щербак | 2 | — | — | — | |
| 36 | Микита Ситников | 2 | — | — | — | |
| 37 | Олег Синиця | 2 | — | — | — | |
| 38 | Ярослав Караман | 2 | — | — | — | |
| 39 | Павло Малецкій | 2 | — | — | — | |
| 40 | Д. Пріхна | 2 | — | — | — | |
| 41 | Артем Сьомка | 2 | — | — | — | |
| 42 | Артур Ременяк | 2 | — | — | — | |
| 43 | Станіслав Шарай | 2 | — | — | — | |
| 44 | Олексій Авраменко | 2 | — | — | — | |
| 45 | Богдан Панчишин | 2 | — | — | — | |
| 46 | Олег Кос | 2 | — | — | — | |
| 47 | Максим Сердюк | 2 | — | — | — | |
| 48 | Ярослав Караман | 2 | — | — | — | |
| 49 | Руслан Дедух | 2 | — | — | — | |
| 50 | Олександр Чернов | 2 | — | — | — | |
| 51 | Максим Грищенко | 2 | — | — | — | |
| 52 | Олександр Іванов | 2 | — | — | — | |
| 53 | Руслан Малскій | 2 | — | — | — | |
| 54 | Андрій Новіков | 2 | — | — | — | |
| 55 | Сулейман Сейтхалілов | 2 | — | — | — | |
| 56 | Роман Кузмин | 2 | — | — | — | |
| 57 | Богдан Козак | 2 | — | — | — | |
| 58 | Павло Оріховскій | 2 | — | — | — | |
| 59 | Роман Ювхимец | 2 | — | — | — | |
| 60 | Назарій Нич | 2 | — | — | — | |
| 61 | Олександр Євтушенко | 2 | — | — | — | |
| 62 | Антон Дудік | 1 | — | — | — | |
| 63 | Денис Хрул | 1 | — | — | — | |
| 64 | Станіслав Урсолов | 1 | — | — | — | |
| 65 | Данило Кайдалов | 1 | — | — | — | |
| 66 | Максим Сасовскій | 1 | — | — | — | |
| 67 | М. Раско | 1 | — | — | — | |
| 68 | Давид Благодарній | 1 | — | — | — | |
| 69 | Владислав Войцеховскій | 1 | — | — | — | |
| 70 | Андрусв Араужо | 1 | — | — | — | |
| 71 | Данило Гончарук | 1 | — | — | — | |
| 72 | Єгор Рогач | 1 | — | — | — | |
| 73 | Юрій Тлумак | 1 | — | — | — | |
| 74 | Єгор Демченко | 1 | — | — | — | |
| 75 | Богдан Коваленко | 1 | — | — | — | |
| 76 | Єгор Шалфіеіев | 1 | — | — | — | |
| 77 | Б. Могилній | 1 | — | — | — | |
| 78 | Назар Касарда | 1 | — | — | — | |
| 79 | Сергій Булеца | 1 | — | — | — | |
| 80 | Роман Лісовик | 1 | — | — | — | |
| 81 | Давид Благодарній | 1 | — | — | — | |
| 82 | Артем Габелок | 1 | — | — | — | |
| 83 | Жгоннатан Сілва | 1 | — | — | — | |
| 84 | Джіліндо Безгубченко | 1 | — | — | — | |
| 85 | Данійл Приходко | 1 | — | — | — | |
| 86 | Дмитро Касімов | 1 | — | — | — | |
| 87 | Богдан Кобзар | 1 | — | — | — | |
| 88 | Валентин Напуда | 1 | — | — | — | |
| 89 | Іван Ілчук | 1 | — | — | — | |
| 90 | Кирило Дігтяр | 1 | — | — | — | |
| 91 | Дмитро Грищенко | 1 | — | — | — | |
| 92 | Андрій Бей | 1 | — | — | — | |
| 93 | Володимир Рудіук | 1 | — | — | — | |
| 94 | Васил Руніч | 1 | — | — | — | |
| 95 | Вудман Новел | 1 | — | — | — | |
| 96 | Андрій Головатенко | 1 | — | — | — | |
| 97 | Денис Нагнойній | 1 | — | — | — | |
| 98 | Ярослав Доброхотов | 1 | — | — | — | |
| 99 | Михайло Шершен | 1 | — | — | — | |
| 100 | Вячеслав Койдан | 1 | — | — | — |
Сортування: голи, потім менше матчів. Пен. — голи з пенальті, І — матчі.