Оновлено
| # | Команда | І | В | Н | П | М | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19–11 | +8 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23–14 | +9 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22–14 | +8 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29–18 | +11 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25–13 | +12 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19–11 | +8 | 24 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19–17 | +2 | 20 | |
| 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17–13 | +4 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15–19 | -4 | 18 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17–16 | +1 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13–18 | -5 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18–23 | -5 | 14 | |
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12–26 | -14 | 13 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13–19 | -6 | 10 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14–34 | -20 | 10 | |
| 16 | 14 | 1 | 6 | 7 | 18–27 | -9 | 9 |
- 1–2: Підвищення в класі
- 3–4: Плей-оф за підвищення
- 13–14: Плей-оф за пониження
- 15–16: Пониження в класі
І — ігри, В — виграші, Н — нічиї, П — поразки, М — забиті і пропущені м'ячі, ± — різниця, О — очки.