Оновлено
| # | Гравець | Клуб | Голи | Пен. | І | За матч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ігор Краснопір | 9 | 6 | 9 | 1,00 | |
| 2 | Матвій Пономаренко | 6 | 2 | 9 | 0,67 | |
| 3 | Батон Забергжа | 6 | 0 | 9 | 0,67 | |
| 4 | Ян Костенко | 5 | 0 | 5 | 1,00 | |
| 5 | Аліссон | 4 | 0 | 7 | 0,57 | |
| 6 | Владислав Велетен | 4 | 2 | 8 | 0,50 | |
| 7 | Фелліпе Віейра | 4 | 0 | 9 | 0,44 | |
| 8 | Петер Ітодо | 4 | 2 | 9 | 0,44 | |
| 9 | Лука Мейреллес | 3 | 0 | 6 | 0,50 | |
| 10 | Кауа Еліас | 3 | 0 | 7 | 0,43 | |
| 11 | Таллес Бренер | 3 | 4 | 7 | 0,43 | |
| 12 | Карлос Парако | 3 | 0 | 8 | 0,38 | |
| 13 | Олександр Демченко | 3 | 2 | 8 | 0,38 | |
| 14 | Д. Ндукве | 3 | 0 | 8 | 0,38 | |
| 15 | Назарій Русин | 3 | 0 | 9 | 0,33 | |
| 16 | Рамік Гаджєв | 3 | 0 | 9 | 0,33 | |
| 17 | Артем Козак | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 18 | Педрінго | 2 | 0 | 4 | 0,50 | |
| 19 | Чрістіан Мба | 2 | 0 | 4 | 0,50 | |
| 20 | Олег Очеретко | 2 | 0 | 7 | 0,29 | |
| 21 | Кіріл Попов | 2 | 2 | 7 | 0,29 | |
| 22 | Ардіт Тагірі | 2 | 0 | 8 | 0,25 | |
| 23 | Невертон | 2 | 2 | 8 | 0,25 | |
| 24 | Леандро Андраде | 2 | 0 | 8 | 0,25 | |
| 25 | Карлос Рожас | 2 | 0 | 9 | 0,22 | |
| 26 | Андрій Ярмоленко | 2 | 2 | 9 | 0,22 | |
| 27 | Денис Світюха | 2 | 0 | 10 | 0,20 | |
| 28 | Артур Думанюк | 2 | 2 | 10 | 0,20 | |
| 29 | Андре Гонкалвес | 2 | 0 | 11 | 0,18 | |
| 30 | Раймонд Овусу | 2 | 0 | 11 | 0,18 | |
| 31 | Амбросій Чачуа | 2 | — | — | — | |
| 32 | Н. Воробчак | 2 | — | — | — | |
| 33 | Вадим Сидун | 2 | — | — | — | |
| 34 | Владислав Бабогло | 2 | — | — | — | |
| 35 | І. Нестеренко | 2 | — | — | — | |
| 36 | Євгеній Смирній | 2 | — | — | — | |
| 37 | Вікентій Волошин | 2 | — | — | — | |
| 38 | Володимир Бражко | 2 | — | — | — | |
| 39 | Теді Кара | 2 | — | — | — | |
| 40 | Віталій Дахновскій | 2 | — | — | — | |
| 41 | Максим Брагару | 2 | — | — | — | |
| 42 | Папа Ндіага Яде | 2 | — | — | — | |
| 43 | Жоаквйнете | 2 | — | — | — | |
| 44 | Олександр Піхальонок | 1 | — | — | — | |
| 45 | Олександр Тимчик | 1 | — | — | — | |
| 46 | Ігор Горбач | 1 | — | — | — | |
| 47 | Микола Михайленко | 1 | — | — | — | |
| 48 | Володимир Антоніук | 1 | — | — | — | |
| 49 | Андрій Хома | 1 | — | — | — | |
| 50 | Федір Задорожній | 1 | — | — | — | |
| 51 | Себастіан Кастілло | 1 | — | — | — | |
| 52 | Фабрісіо Ян | 1 | — | — | — | |
| 53 | Владислав Шарай | 1 | — | — | — | |
| 54 | Назарій Федорівскій | 1 | — | — | — | |
| 55 | Рейналдіно Верлей | 1 | — | — | — | |
| 56 | А. Кулаковскій | 1 | — | — | — | |
| 57 | Ігор Мединскій | 1 | — | — | — | |
| 58 | Максим Бойко | 1 | — | — | — | |
| 59 | Вячеслав Танковскій | 1 | — | — | — | |
| 60 | Микола Миронюк | 1 | — | — | — | |
| 61 | Веслей Помба | 1 | — | — | — | |
| 62 | Яксон Рівас | 1 | — | — | — | |
| 63 | Жан Журсек | 1 | — | — | — | |
| 64 | Микола Гайдучик | 1 | — | — | — | |
| 65 | Ассане Сек | 1 | — | — | — | |
| 66 | Богдан Кушніренко | 1 | — | — | — | |
| 67 | Олег Криворучко | 1 | — | — | — | |
| 68 | Жустін Лонвіжк | 1 | — | — | — | |
| 69 | Олег Федор | 1 | — | — | — | |
| 70 | Андрій Буско | 1 | — | — | — | |
| 71 | Гіоргі Робакідзе | 1 | — | — | — | |
| 72 | Педро Генрікве | 1 | — | — | — | |
| 73 | Антон Глущенко | 1 | — | — | — | |
| 74 | Роман Вантух | 1 | — | — | — | |
| 75 | Антон Салабай | 1 | — | — | — | |
| 76 | Ксебер Алкайн | 1 | — | — | — | |
| 77 | І. Крупскій | 1 | — | — | — | |
| 78 | Ісакве | 1 | — | — | — | |
| 79 | Гіовані Герберт | 1 | — | — | — | |
| 80 | Валерій Бондар | 1 | — | — | — | |
| 81 | Венделл | 1 | — | — | — | |
| 82 | Данило Кравчук | 1 | — | — | — | |
| 83 | Лука Станковскі | 1 | — | — | — | |
| 84 | С. Баг | 1 | — | — | — | |
| 85 | Коді Давід | 1 | — | — | — | |
| 86 | Жосеф Сері | 1 | — | — | — | |
| 87 | Іван Калеро | 1 | — | — | — | |
| 88 | Єгор Назарина | 1 | — | — | — | |
| 89 | Юрій Климчук | 1 | — | — | — | |
| 90 | Сергій Суханов | 1 | — | — | — | |
| 91 | Віталій Фарасеєнко | 1 | — | — | — | |
| 92 | Олександр Назаренко | 1 | — | — | — | |
| 93 | Вінісіус Тобіас | 1 | — | — | — | |
| 94 | Олександр Андрієвскій | 1 | — | — | — | |
| 95 | Д. Хрипчук | 1 | — | — | — | |
| 96 | Андрій Маткевич | 1 | — | — | — | |
| 97 | Рой Наві | 1 | — | — | — | |
| 98 | Віталій Груша | 1 | — | — | — | |
| 99 | Ярослав Шевченко | 1 | — | — | — | |
| 100 | Олег Ілїн | 1 | — | — | — |
Сортування: голи, потім менше матчів. Пен. — голи з пенальті, І — матчі.
Попередні сезони: 2025/26