Оновлено
| # | Команда | І | В | Н | П | М | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25–8 | +17 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22–5 | +17 | 28 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16–9 | +7 | 22 | |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18–7 | +11 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22–8 | +14 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13–13 | 0 | 18 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10–9 | +1 | 15 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12–13 | -1 | 11 | |
| 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7–9 | -2 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8–12 | -4 | 9 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10–15 | -5 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7–12 | -5 | 9 | |
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7–18 | -11 | 9 | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5–18 | -13 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7–15 | -8 | 6 | |
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11–29 | -18 | 5 |
- 1–3: Єврокубки
- 13–14: Плей-оф за збереження місця
- 15–16: Пониження в класі
І — ігри, В — виграші, Н — нічиї, П — поразки, М — забиті і пропущені м'ячі, ± — різниця, О — очки.