Оновлено
| # | Гравець | Клуб | Голи | Пен. | І | За матч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васил Палагнюк | 10 | 5 | 13 | 0,77 | |
| 2 | Антон Дудік | 7 | 4 | 11 | 0,64 | |
| 3 | Богдан Андрухів | 6 | 2 | 12 | 0,50 | |
| 4 | Руслан Буряк | 5 | 0 | 11 | 0,45 | |
| 5 | Руслан Черненко | 5 | 0 | 12 | 0,42 | |
| 6 | Назар Лис | 5 | 0 | 12 | 0,42 | |
| 7 | Вадим Чорній | 4 | 0 | 5 | 0,80 | |
| 8 | Юрі Захарків | 4 | 0 | 8 | 0,50 | |
| 9 | Олександр Пятов | 4 | 0 | 8 | 0,50 | |
| 10 | Максим Угринюк | 4 | 0 | 10 | 0,40 | |
| 11 | Нікіта Мовчан | 4 | 0 | 10 | 0,40 | |
| 12 | Ікаро Мендес | 4 | 0 | 10 | 0,40 | |
| 13 | Назар Пресіч | 4 | 0 | 11 | 0,36 | |
| 14 | Руслан Паламар | 4 | 3 | 11 | 0,36 | |
| 15 | Іван Жуміга | 4 | 0 | 12 | 0,33 | |
| 16 | Михайло Шестаков | 4 | 0 | 12 | 0,33 | |
| 17 | Владислав Чабан | 4 | 3 | 12 | 0,33 | |
| 18 | Максим Переходко | 4 | 0 | 12 | 0,33 | |
| 19 | Максим Куделін | 3 | 0 | 4 | 0,75 | |
| 20 | Кирило Біляев | 3 | 4 | 5 | 0,60 | |
| 21 | Павло Федосов | 3 | 0 | 6 | 0,50 | |
| 22 | Дмітрі Гуменяк | 3 | 2 | 9 | 0,33 | |
| 23 | Назар Попов | 3 | 0 | 9 | 0,33 | |
| 24 | Свіатослав Боцків | 3 | 0 | 9 | 0,33 | |
| 25 | Данійл Юшко | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 26 | Артем Сітало | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 27 | Богдан Кирикович | 3 | 0 | 10 | 0,30 | |
| 28 | Вячеслав Ставничій | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 29 | Данійл Зелінскій | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 30 | Криницʹкий Олег Юрійович | 3 | 2 | 11 | 0,27 | |
| 31 | Богдан Бокулев | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 32 | Данійл Савін | 3 | 0 | 11 | 0,27 | |
| 33 | Владислав Романюк | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 34 | Олександр Калінін | 3 | 1 | 12 | 0,25 | |
| 35 | Андрій Вілховій | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 36 | Артур Петленко | 3 | 0 | 12 | 0,25 | |
| 37 | Євгеній Горбатов | 3 | — | — | — | |
| 38 | Максим Аверянов | 2 | 0 | 3 | 0,67 | |
| 39 | Данило Панов | 2 | 1 | 5 | 0,40 | |
| 40 | Андрій Богданов | 2 | 1 | 7 | 0,29 | |
| 41 | Назар Байрук | 2 | 0 | 9 | 0,22 | |
| 42 | Давид Білій | 2 | 0 | 12 | 0,17 | |
| 43 | Олександр Насонов | 2 | — | — | — | |
| 44 | Владислав Шкіндер | 2 | — | — | — | |
| 45 | Віталій Колцов | 2 | — | — | — | |
| 46 | Олександр Ковач | 2 | — | — | — | |
| 47 | Максим Легів | 2 | — | — | — | |
| 48 | Сергій Чеберяк | 2 | — | — | — | |
| 49 | Володимир Ясінскій | 2 | — | — | — | |
| 50 | Вадим Панасюк | 2 | — | — | — | |
| 51 | Владислав Галушка | 2 | — | — | — | |
| 52 | Владислав Кулакевич | 2 | — | — | — | |
| 53 | Матвій Глущенко | 2 | — | — | — | |
| 54 | Владислав Нехтій | 2 | — | — | — | |
| 55 | Ростислав-Назар Дяк | 2 | — | — | — | |
| 56 | Артур Загорулко | 2 | — | — | — | |
| 57 | Дмітрій Кремчанін | 2 | — | — | — | |
| 58 | Назарій Богомаз | 2 | — | — | — | |
| 59 | Сергій Заіец | 2 | — | — | — | |
| 60 | Максим Чеглов | 2 | — | — | — | |
| 61 | Вадим Тенжицкій | 2 | — | — | — | |
| 62 | Іля Бодак | 2 | — | — | — | |
| 63 | Артур Бобіта | 2 | — | — | — | |
| 64 | Максим Куліш | 2 | — | — | — | |
| 65 | Алі Халілов | 2 | — | — | — | |
| 66 | Іван Маціюк | 2 | — | — | — | |
| 67 | Вадім Чорній | 2 | — | — | — | |
| 68 | Владислав Мендрук | 1 | — | — | — | |
| 69 | Богдан Бідзінскій | 1 | — | — | — | |
| 70 | Антон Богдан | 1 | — | — | — | |
| 71 | Олександр Вівдич | 1 | — | — | — | |
| 72 | Олександр Кройтар | 1 | — | — | — | |
| 73 | Іван Лазарец | 1 | — | — | — | |
| 74 | Ростислав Лимаренко | 1 | — | — | — | |
| 75 | Нікіта Дорош | 1 | — | — | — | |
| 76 | Максим Максимец | 1 | — | — | — | |
| 77 | Сергій Шишкін | 1 | — | — | — | |
| 78 | Іван Пастух | 1 | — | — | — | |
| 79 | Тутті | 1 | — | — | — | |
| 80 | Олександр Фетко | 1 | — | — | — | |
| 81 | Артем Федушко | 1 | — | — | — | |
| 82 | Павло Череватенко | 1 | — | — | — | |
| 83 | Олексій Бандурін | 1 | — | — | — | |
| 84 | Олександр Мелник | 1 | — | — | — | |
| 85 | Назар Дудник | 1 | — | — | — | |
| 86 | Антон Савін | 1 | — | — | — | |
| 87 | Вадим Журавел | 1 | — | — | — | |
| 88 | Сергій Панасенко | 1 | — | — | — | |
| 89 | Олексій Бриженко | 1 | — | — | — | |
| 90 | Ярослав Якимчук | 1 | — | — | — | |
| 91 | Дмитро Слюсар | 1 | — | — | — | |
| 92 | Валентин Овчарук | 1 | — | — | — | |
| 93 | Тарас Штокал | 1 | — | — | — | |
| 94 | Владислав Омелченко | 1 | — | — | — | |
| 95 | Михайло Бодан | 1 | — | — | — | |
| 96 | Сергій Місержі | 1 | — | — | — | |
| 97 | Мічаел Обаміна | 1 | — | — | — | |
| 98 | Д. Черниш | 1 | — | — | — | |
| 99 | Денис Гордєєв | 1 | — | — | — | |
| 100 | Володимир Лазарец | 1 | — | — | — |
Сортування: голи, потім менше матчів. Пен. — голи з пенальті, І — матчі.