Оновлено
Ліга B, група 2
| # | Команда | І | В | Н | П | М | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5–0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–6 | -4 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0–4 | -4 | 2 |
І — ігри, В — виграші, Н — нічиї, П — поразки, М — забиті і пропущені м'ячі, ± — різниця, О — очки.
Оновлено
| # | Команда | І | В | Н | П | М | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5–0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–6 | -4 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0–4 | -4 | 2 |
І — ігри, В — виграші, Н — нічиї, П — поразки, М — забиті і пропущені м'ячі, ± — різниця, О — очки.