Склади клубів
| № | Гравець | Клуб | Позиція | Вік | І | Голи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Данило Каневцев | Воротар | 30 | 1 | 0 | |
| 94 | Герман Пенков | Воротар | 32 | 11 | 0 | |
| 2 | Данило Карас | Захисник | 29 | 7 | 0 | |
| 3 | Микита Безуглій | Захисник | 31 | 9 | 0 | |
| 4 | Тарас Саків | Захисник | 28 | 0 | 0 | |
| 5 | Владислав Прїмак | Захисник | 30 | 6 | 0 | |
| 14 | Дмитро Шинкаренко | Захисник | 26 | 0 | 0 | |
| 22 | Іля Путря | Захисник | 28 | 2 | 0 | |
| 24 | Андрій Буско | Захисник | 29 | 11 | 1 | |
| 95 | Петро Стасюк | Захисник | 31 | 11 | 0 | |
| 6 | Вячеслав Танковскій | Півзахисник | 31 | 10 | 1 | |
| 11 | Віталій Дахновскій | Півзахисник | 27 | 10 | 2 | |
| 17 | Федір Бабак | Півзахисник | 19 | 6 | 0 | |
| 19 | Арсеній Кілєвій | Півзахисник | 22 | 0 | 0 | |
| 20 | Максим Задерака | Півзахисник | 32 | 11 | 0 | |
| 25 | Віталій Груша | Півзахисник | 32 | 11 | 2 | |
| 44 | Вадим Вітенчук | Півзахисник | 29 | 12 | 0 | |
| 97 | Олег Ілїн | Півзахисник | 29 | 11 | 1 | |
| 7 | Олег Кожушко | Нападник | 28 | 12 | 2 | |
| 9 | Ренат Дадашов | Нападник | 27 | 3 | 0 | |
| 10 | Богдан Бойчук | Нападник | 30 | 0 | 0 | |
| 12 | Євген Підлепенец | Нападник | 28 | 7 | 1 | |
| 18 | Едвін Одінака | Нападник | 22 | 9 | 0 | |
| 21 | Данило Кравчук | Нападник | 25 | 8 | 0 | |
| 70 | Мор Талла | Нападник | 27 | 8 | 0 | |
| 77 | Мігаел Клепак | Нападник | 29 | 7 | 0 | |
| 1 | Павло Стефанюк | Воротар | 21 | 1 | 0 | |
| 91 | Валентин Горох | Воротар | 25 | 11 | 0 | |
| 2 | Максим Сміян | Захисник | 24 | 11 | 0 | |
| 3 | Семен Вовченко | Захисник | 27 | 11 | 0 | |
| 4 | Кай Сіпот | Захисник | 25 | 10 | 0 | |
| 5 | Павло Багрій | Захисник | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Михайло Протасевич | Захисник | 21 | 10 | 0 | |
| 22 | Константінос Стамуліс | Захисник | 26 | 7 | 0 | |
| 44 | Данїл Чечер | Захисник | 22 | 12 | 1 | |
| 53 | Андрей | Захисник | 21 | 0 | 0 | |
| 6 | Давід Нійо | Півзахисник | 19 | 9 | 0 | |
| 7 | Фабрісіо Ян | Півзахисник | 22 | 12 | 1 | |
| 14 | Ігор Харатін | Півзахисник | 31 | 11 | 1 | |
| 18 | Віталій Бойко | Півзахисник | 28 | 0 | 0 | |
| 88 | Ростислав Баран | Півзахисник | 21 | 10 | 0 | |
| 9 | Натанаел Блайр | Нападник | 22 | 5 | 0 | |
| 11 | Веслей Помба | Нападник | 24 | 7 | 1 | |
| 19 | Андре Гонкалвес | Нападник | 23 | 11 | 2 | |
| 20 | Алагіе Валлі | Нападник | 20 | 7 | 0 | |
| 23 | Микита Александров | Нападник | 22 | 5 | 0 | |
| 55 | Антон Видрич | Нападник | 18 | 3 | 0 | |
| 77 | Владислав Шарай | Нападник | 29 | 11 | 1 | |
| 80 | Гуйлгерме Багіа | Нападник | 20 | 10 | 0 | |
| 1 | Георгій Бущан | Воротар | 32 | 7 | 0 | |
| 35 | Руслан Нещерет | Воротар | 24 | 1 | 0 | |
| 43 | Іля Олховій | Воротар | 23 | 1 | 0 | |
| 71 | Вячеслав Суркіс | Воротар | 20 | 3 | 0 | |
| 2 | Костянтин Вівчаренко | Захисник | 24 | 0 | 0 | |
| 4 | Денис Попов | Захисник | 27 | 0 | 0 | |
| 5 | Олексій Сич | Захисник | 25 | 9 | 0 | |
| 13 | Максим Коробов | Захисник | 20 | 0 | 0 | |
| 18 | Олександр Тимчик | Захисник | 29 | 5 | 1 | |
| 23 | Навін Малиш | Захисник | 23 | 5 | 0 | |
| 32 | Тарас Михавко | Захисник | 21 | 9 | 1 | |
| 34 | Владислав Захарченко | Захисник | 20 | 0 | 0 | |
| 40 | Крістіан Біловар | Захисник | 25 | 3 | 0 | |
| 44 | Владислав Дубінчак | Захисник | 28 | 10 | 0 | |
| 66 | Аліу Тіаре | Захисник | 22 | 3 | 0 | |
| 94 | Томасз Кедзіора | Захисник | 32 | 9 | 0 | |
| — | Олександр Сирота | Захисник | 26 | 0 | 0 | |
| 6 | Володимир Бражко | Півзахисник | 24 | 9 | 2 | |
| 8 | Олександр Піхальонок | Півзахисник | 29 | 8 | 1 | |
| 10 | Микола Шапаренко | Півзахисник | 28 | 8 | 0 | |
| 15 | Валентин Рубчинскій | Півзахисник | 24 | 8 | 0 | |
| 17 | Роман Саленко | Півзахисник | 21 | 0 | 0 | |
| 21 | Жустін Лонвіжк | Півзахисник | 26 | 9 | 1 | |
| 29 | Віталій Буялскій | Півзахисник | 33 | 3 | 0 | |
| 91 | Микола Михайленко | Півзахисник | 25 | 6 | 1 | |
| — | Решат Рамадані | Півзахисник | 23 | 0 | 0 | |
| 7 | Андрій Ярмоленко | Нападник | 37 | 10 | 2 | |
| 9 | Назар Волошин | Нападник | 23 | 10 | 0 | |
| 11 | Матвій Пономаренко | Нападник | 20 | 11 | 6 | |
| 16 | Шола Огундана | Нападник | 21 | 3 | 0 | |
| 19 | Віталій Лобко | Нападник | 20 | 0 | 0 | |
| 20 | Владислав Супряга | Нападник | 26 | 0 | 0 | |
| 22 | Владислав Кабаев | Нападник | 31 | 9 | 0 | |
| 39 | Едуардо Гуерреро | Нападник | 26 | 4 | 0 | |
| 42 | Кеассе Баг | Нападник | 21 | 5 | 0 | |
| 47 | Густаво Прадо | Нападник | 21 | 1 | 0 | |
| 70 | Богдан Редушко | Нападник | 19 | 0 | 0 | |
| 99 | Піерре Мунгуенгуе | Нападник | 18 | 4 | 0 | |
| — | Самба Діалло | Нападник | 23 | 0 | 0 | |
| 22 | Арсеній Вавшко | Воротар | 21 | 0 | 0 | |
| 31 | Олег Білик | Воротар | 28 | 3 | 0 | |
| 71 | Нікіта Федотов | Воротар | 26 | 11 | 0 | |
| 3 | Степан Грігоращук | Захисник | 25 | 2 | 0 | |
| 4 | Владислав Мороз | Захисник | 25 | 4 | 0 | |
| 7 | Валерій Лучкевич | Захисник | 30 | 4 | 0 | |
| 13 | Сержан Репаж | Захисник | 26 | 12 | 0 | |
| 25 | Віталій Горін | Захисник | 19 | 6 | 0 | |
| 70 | Ігор Киріуханцев | Захисник | 30 | 9 | 0 | |
| 77 | Ніл Коч | Захисник | 28 | 11 | 0 | |
| 97 | Олександр Климец | Захисник | 26 | 12 | 0 | |
| 5 | Євген Запорожец | Півзахисник | 32 | 5 | 0 | |
| 6 | Кирило Ковалец | Півзахисник | 33 | 3 | 0 | |
| 8 | Микола Миронюк | Півзахисник | 24 | 12 | 1 | |
| 10 | Жон Себеріо | Півзахисник | 30 | 9 | 0 | |
| 14 | Раул Таварес | Півзахисник | 27 | 8 | 0 | |
| 27 | Данійл Ващенко | Півзахисник | 21 | 7 | 0 | |
| 28 | Андрій Ліповуз | Півзахисник | 28 | 7 | 0 | |
| 59 | Артем Козак | Півзахисник | 28 | 12 | 3 | |
| 15 | Максим Євпак | Нападник | 24 | 7 | 0 | |
| 17 | Іван Бендера | Нападник | 23 | 4 | 0 | |
| 20 | Вадим Сидун | Нападник | 21 | 12 | 3 | |
| 21 | Нене | Нападник | 24 | 9 | 0 | |
| 99 | Карлос Рожас | Нападник | 24 | 10 | 2 | |
| 1 | Олександр Сапутін | Воротар | 23 | 8 | 0 | |
| 23 | Ілліа Караващенко | Воротар | 25 | 1 | 0 | |
| 25 | В. Рибак | Воротар | 25 | 4 | 0 | |
| 3 | Васил Кравец | Захисник | 29 | 6 | 0 | |
| 4 | Габріел Ескінжа | Захисник | 23 | 4 | 0 | |
| 5 | Андріжа Жанжік | Захисник | 24 | 6 | 0 | |
| 10 | Жунінго | Захисник | 30 | 4 | 0 | |
| 39 | Артем Мачелюк | Захисник | 27 | 12 | 1 | |
| 40 | Італо | Захисник | 24 | 3 | 0 | |
| 44 | Ігор Пердута | Захисник | 36 | 12 | 1 | |
| 55 | Жордан | Захисник | 27 | 11 | 0 | |
| 6 | Дежан Попара | Півзахисник | 23 | 10 | 0 | |
| 8 | Кирило Дришлюк | Півзахисник | 27 | 7 | 0 | |
| 14 | Антон Глущенко | Півзахисник | 22 | 8 | 1 | |
| 18 | Максим Бойко | Півзахисник | 22 | 7 | 1 | |
| 21 | Жаков Басік | Півзахисник | 29 | 9 | 1 | |
| 30 | І. Нестеренко | Півзахисник | 23 | 12 | 2 | |
| 77 | Богдан Кушніренко | Півзахисник | 31 | 9 | 1 | |
| 80 | Владлен Юрченко | Півзахисник | 32 | 5 | 0 | |
| 88 | С. Баг | Півзахисник | 20 | 5 | 1 | |
| 7 | Герсон Родрігуес | Нападник | 31 | 2 | 0 | |
| 9 | Артем Слесар | Нападник | 21 | 9 | 0 | |
| 11 | Ігор Горбач | Нападник | 22 | 8 | 1 | |
| 17 | Федір Задорожній | Нападник | 20 | 2 | 1 | |
| 27 | Домагож Желавік | Нападник | 25 | 12 | 1 | |
| 28 | Пилип Будківскій | Нападник | 34 | 11 | 1 | |
| 99 | А. Сердіук | Нападник | 21 | 0 | 0 | |
| 1 | Денис Марченко | Воротар | 19 | 5 | 0 | |
| 36 | А. Жилкін | Воротар | 23 | 0 | 0 | |
| 80 | Роман Мисак | Воротар | 35 | 6 | 0 | |
| 99 | Юрій-Володимир Герета | Воротар | 22 | 0 | 0 | |
| 2 | Микола Киричок | Захисник | 20 | 0 | 0 | |
| 4 | Владислав Бабогло | Захисник | 28 | 11 | 2 | |
| 5 | Андрій Булеза | Захисник | 22 | 0 | 0 | |
| 11 | Денис Мірошніченко | Захисник | 32 | 10 | 0 | |
| 14 | Іван Калеро | Захисник | 31 | 10 | 1 | |
| 17 | Роман Вантух | Захисник | 28 | 11 | 1 | |
| 22 | Юрій Кокодиняк | Захисник | 19 | 0 | 0 | |
| 44 | Віталій Холод | Захисник | 22 | 2 | 0 | |
| 47 | Жеан Педросо | Захисник | 22 | 9 | 0 | |
| 55 | Тимур Стецков | Захисник | 28 | 6 | 0 | |
| 73 | Ростислав Лях | Захисник | 26 | 9 | 1 | |
| 7 | Фелліпе Віейра | Півзахисник | 21 | 11 | 4 | |
| 8 | Амбросій Чачуа | Півзахисник | 32 | 11 | 2 | |
| 10 | Мога Мухлісс | Півзахисник | 26 | 11 | 0 | |
| 16 | Іван Чабан | Півзахисник | 20 | 0 | 0 | |
| 18 | Ерікі | Півзахисник | 21 | 5 | 0 | |
| 20 | Марко Сапуга | Півзахисник | 23 | 3 | 0 | |
| 21 | Бруно Іглесіас | Півзахисник | 23 | 5 | 0 | |
| 26 | Ян Костенко | Півзахисник | 23 | 5 | 5 | |
| 9 | Жосеф Сері | Нападник | 26 | 7 | 1 | |
| 19 | Ярослав Карабін | Нападник | 23 | 6 | 0 | |
| 28 | Олександр Дєдов | Нападник | 18 | 1 | 0 | |
| 31 | Назарій Русин | Нападник | 28 | 10 | 3 | |
| 70 | Ксебер Алкайн | Нападник | 29 | 11 | 1 | |
| 77 | Жоаквйнете | Нападник | 29 | 3 | 0 | |
| 1 | Дмитро Мацапура | Воротар | 26 | 0 | 0 | |
| 31 | Іван Пахолюк | Воротар | 22 | 9 | 0 | |
| 51 | Валентин Моргун | Воротар | 25 | 1 | 0 | |
| 2 | Зураб Рухадзе | Захисник | 23 | 6 | 0 | |
| 3 | Едуард Козік | Захисник | 23 | 6 | 0 | |
| 6 | Микита Бурда | Захисник | 31 | 6 | 0 | |
| 9 | Андрій Цуріков | Захисник | 34 | 7 | 0 | |
| 22 | Віталій Катрич | Захисник | 21 | 0 | 0 | |
| 33 | Роман Гончаренко | Захисник | 33 | 8 | 0 | |
| 42 | Олександр Савчук | Захисник | 22 | 4 | 0 | |
| 44 | Владислав Шершен | Захисник | 20 | 0 | 0 | |
| 45 | Д. Хрипчук | Захисник | 22 | 9 | 1 | |
| 77 | Андрій Понеделнік | Захисник | 29 | 3 | 0 | |
| 81 | Єгор Поправка | Захисник | 22 | 0 | 0 | |
| 7 | Олександр Демченко | Півзахисник | 30 | 10 | 3 | |
| 10 | Лука Станковскі | Півзахисник | 24 | 5 | 1 | |
| 14 | Ібрагім Кане | Півзахисник | 26 | 10 | 0 | |
| 19 | Олексій Безручук | Півзахисник | 20 | 0 | 0 | |
| 20 | Ніка Гагнідзе | Півзахисник | 25 | 3 | 0 | |
| 47 | Данійл Денисенко | Півзахисник | 20 | 6 | 0 | |
| 55 | Еліас Теллес | Півзахисник | 28 | 5 | 0 | |
| 90 | Іргі Касалла | Півзахисник | 24 | 8 | 0 | |
| 99 | Аріналдо Ррапаж | Півзахисник | 25 | 9 | 0 | |
| 11 | Ардіт Тагірі | Нападник | 24 | 10 | 2 | |
| 15 | Артем Гусол | Нападник | 20 | 2 | 0 | |
| 17 | Антон Салабай | Нападник | 24 | 9 | 1 | |
| 30 | Д. Ндукве | Нападник | 26 | 10 | 4 | |
| 70 | Юрій Климчук | Нападник | 29 | 7 | 1 | |
| 1 | Богдан Хома | Воротар | 23 | 0 | 0 | |
| 12 | Олександр Кемкін | Воротар | 24 | 10 | 0 | |
| 2 | Олексій Товарницкій | Захисник | 22 | 0 | 0 | |
| 3 | Жіммі Мпанзу | Захисник | 24 | 2 | 0 | |
| 4 | Володимир Вілівалд | Захисник | 22 | 10 | 1 | |
| 5 | Вячеслав Кулбачук | Захисник | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Жосеф Жонес | Захисник | 21 | 6 | 0 | |
| 16 | Тіаго Боргес | Захисник | 21 | 8 | 0 | |
| 22 | Жоао Мачадо | Захисник | 21 | 9 | 0 | |
| 6 | Денис Підгурскій | Півзахисник | 23 | 10 | 0 | |
| 8 | Ярослав Шевченко | Півзахисник | 20 | 10 | 1 | |
| 10 | Гіовані Герберт | Півзахисник | 21 | 10 | 1 | |
| 17 | Рой Наві | Півзахисник | 22 | 9 | 1 | |
| 21 | Олександр Каменскій | Півзахисник | 19 | 9 | 0 | |
| 27 | Дмитро Годя | Півзахисник | 21 | 4 | 0 | |
| 28 | Сантіаго Куйза | Півзахисник | 21 | 4 | 0 | |
| 7 | Яксон Рівас | Нападник | 24 | 7 | 1 | |
| 9 | Шакеоне Сатчвелл | Нападник | 22 | 5 | 0 | |
| 11 | Сипріан Качвеле | Нападник | 21 | 3 | 0 | |
| 14 | Ассане Сек | Нападник | 22 | 9 | 2 | |
| 18 | Бар Лін | Нападник | 22 | 5 | 0 | |
| 20 | Матвій Боднар | Нападник | 18 | 3 | 0 | |
| 24 | Володимир Мулик | Нападник | 20 | 7 | 0 | |
| 25 | Тимур Бутенко | Нападник | 20 | 1 | 0 | |
| 1 | Кирило Лавута | Воротар | 24 | 1 | 0 | |
| 37 | Антон Яшков | Воротар | 34 | 11 | 0 | |
| 73 | Михайло Кулик | Воротар | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Мирослав Сердюк | Захисник | 27 | 8 | 0 | |
| 22 | Богдан Векляк | Захисник | 27 | 11 | 0 | |
| 25 | Микола Огарков | Захисник | 21 | 6 | 0 | |
| 38 | М. Росалес | Захисник | 21 | 3 | 0 | |
| 42 | Євгеній Пасіч | Захисник | 33 | 11 | 0 | |
| 50 | Дмитро Семенов | Захисник | 27 | 8 | 0 | |
| 69 | Юрій Потімков | Захисник | 24 | 4 | 0 | |
| 91 | Максим Мелничук | Захисник | 27 | 7 | 0 | |
| 6 | Микола Вечурко | Півзахисник | 34 | 5 | 0 | |
| 8 | Євгеній Смирній | Півзахисник | 28 | 12 | 3 | |
| 10 | Родіон Плакса | Півзахисник | 24 | 6 | 0 | |
| 14 | Кая Макоссо | Півзахисник | 28 | 8 | 0 | |
| 19 | Артур Думанюк | Півзахисник | 30 | 11 | 2 | |
| 21 | Олександр Беляев | Півзахисник | 27 | 12 | 0 | |
| 29 | Віктор Адеоє | Півзахисник | — | 2 | 0 | |
| 66 | Кирило Сігеіев | Півзахисник | 22 | 5 | 0 | |
| 70 | Деміан Єсін | Півзахисник | 19 | 2 | 0 | |
| 7 | Іван Петряк | Нападник | 32 | 8 | 1 | |
| 9 | Рейналдіно Верлей | Нападник | — | 9 | 1 | |
| 11 | Роман Солодаренко | Нападник | 42 | 0 | 0 | |
| 20 | Денис Світюха | Нападник | 24 | 11 | 2 | |
| 23 | Ущенко | Нападник | 21 | 6 | 0 | |
| 24 | Раймонд Овусу | Нападник | 24 | 12 | 2 | |
| 71 | Сергій Стен | Нападник | 24 | 0 | 0 | |
| 77 | Костянтин Бичек | Нападник | 26 | 7 | 0 | |
| 97 | Антон Демченко | Нападник | 21 | 0 | 0 | |
| 1 | Дмитро Ледвій | Воротар | 23 | 9 | 0 | |
| 12 | Олексій Паламарчук | Воротар | 35 | 2 | 0 | |
| 72 | Кірілл Самойленко | Воротар | 25 | 0 | 0 | |
| 4 | Ажді Дажко | Захисник | 24 | 2 | 0 | |
| 14 | Олександр Драмбаєв | Захисник | 25 | 11 | 0 | |
| 25 | Олег Горін | Захисник | 26 | 4 | 0 | |
| 29 | Роман Дідик | Захисник | 23 | 10 | 0 | |
| 34 | Назарій Муравскій | Захисник | 26 | 8 | 0 | |
| 75 | Андрій Кітела | Захисник | 21 | 1 | 0 | |
| 92 | Богдан Слюбик | Захисник | 22 | 6 | 0 | |
| 93 | Віталій Роман | Захисник | 23 | 4 | 0 | |
| 5 | Шота Нонікашвілі | Півзахисник | 25 | 0 | 0 | |
| 8 | Адам Якубу | Півзахисник | 21 | 10 | 0 | |
| 9 | Єгор Твердохліб | Півзахисник | 25 | 7 | 0 | |
| 10 | Мугаррем Жашарі | Півзахисник | 28 | 2 | 0 | |
| 11 | Геннадій Пасіч | Півзахисник | 33 | 11 | 1 | |
| 16 | Артур Рябов | Півзахисник | 26 | 10 | 0 | |
| 17 | Денис Кузик | Півзахисник | 24 | 11 | 0 | |
| 19 | Євгеній Пастух | Півзахисник | 22 | 7 | 0 | |
| 30 | Таллес Бренер | Півзахисник | 28 | 9 | 3 | |
| 49 | Мирослав Доник | Півзахисник | 16 | 2 | 0 | |
| 7 | Артур Микитишин | Нападник | 23 | 5 | 0 | |
| 37 | Папа Ндіага Яде | Нападник | 26 | 7 | 4 | |
| 77 | Теді Кара | Нападник | 26 | 8 | 2 | |
| 90 | Марк Ассінор | Нападник | 26 | 8 | 0 | |
| 99 | Коді Давід | Нападник | 26 | 8 | 1 | |
| 12 | Роман Жмурко | Воротар | 29 | 11 | 0 | |
| 23 | О. Домолега | Воротар | 23 | 0 | 0 | |
| 74 | Денис Ігнатенко | Воротар | 23 | 0 | 0 | |
| 2 | Олег Соколов | Захисник | 27 | 10 | 0 | |
| 3 | Іван Котуха | Захисник | 21 | 1 | 0 | |
| 4 | Валерій Бондаренко | Захисник | 32 | 5 | 0 | |
| 5 | Валерій Самар | Захисник | 25 | 1 | 0 | |
| 6 | Сіднней | Захисник | 26 | 10 | 1 | |
| 13 | Ілліа Коваленко | Захисник | 25 | 7 | 0 | |
| 14 | Северін Татолна | Захисник | 24 | 4 | 0 | |
| 27 | Ернест Астахов | Захисник | 28 | 0 | 0 | |
| 90 | Нічолас Осей Бонсу | Захисник | 25 | 5 | 0 | |
| 97 | Андрій Якімів | Захисник | 29 | 11 | 0 | |
| — | Б. Чуіев | Захисник | 26 | 0 | 0 | |
| 8 | Олег Криворучко | Півзахисник | 22 | 9 | 1 | |
| 10 | Діего Андрадіна | Півзахисник | 23 | 9 | 0 | |
| 15 | Вікентій Волошин | Півзахисник | 25 | 9 | 2 | |
| 17 | Н. Воробчак | Півзахисник | 26 | 11 | 2 | |
| 22 | Віталій Тіщенко | Півзахисник | 20 | 1 | 0 | |
| 25 | Сергій Косовскій | Півзахисник | 28 | 3 | 0 | |
| 38 | Артем Челядін | Півзахисник | 26 | 5 | 0 | |
| 44 | Євген Банада | Півзахисник | 34 | 11 | 0 | |
| 7 | Дмитро Шастал | Нападник | 30 | 10 | 0 | |
| 9 | Венделл | Нападник | 20 | 11 | 1 | |
| 11 | Іля Квасниця | Нападник | 23 | 8 | 0 | |
| 20 | Папе Малік Фалл | Нападник | 20 | 8 | 0 | |
| 21 | Назар Волошин | Нападник | 26 | 5 | 0 | |
| 37 | Роман Гереш | Нападник | 21 | 3 | 0 | |
| 1 | Георгій Єрмаков | Воротар | 24 | 9 | 0 | |
| 23 | Ярослав Проценко | Воротар | 24 | 0 | 0 | |
| 30 | Данило Варакута | Воротар | 25 | 0 | 0 | |
| 13 | Володимир Салюк | Захисник | 24 | 6 | 0 | |
| 18 | Євген Павлюк | Захисник | 24 | 9 | 0 | |
| 24 | Олександр Мартинюк | Захисник | 24 | 3 | 0 | |
| 27 | І. Крупскій | Захисник | 22 | 9 | 1 | |
| 29 | Артем Смоляков | Захисник | 23 | 9 | 0 | |
| 31 | Артем Шабанов | Захисник | 34 | 9 | 0 | |
| 37 | Валерій Дубко | Захисник | 25 | 1 | 0 | |
| 5 | Іван Калюжній | Півзахисник | 28 | 9 | 0 | |
| 6 | Рафаел Профіні | Півзахисник | 23 | 4 | 0 | |
| 8 | Олександр Яцик | Півзахисник | 23 | 7 | 0 | |
| 16 | Ніколас Аревало | Півзахисник | 23 | 2 | 0 | |
| 25 | Ігор Когут | Півзахисник | 30 | 3 | 0 | |
| 77 | Кауан Баптістелла | Півзахисник | 19 | 0 | 0 | |
| 91 | Матвій Панченко | Півзахисник | 20 | 0 | 0 | |
| 7 | Батон Забергжа | Нападник | 25 | 9 | 6 | |
| 9 | Денис Антюх | Нападник | 29 | 5 | 0 | |
| 10 | Карлос Парако | Нападник | 23 | 8 | 3 | |
| 11 | Себастіан Кастілло | Нападник | 21 | 8 | 1 | |
| 14 | Рамік Гаджєв | Нападник | 21 | 9 | 3 | |
| 19 | Ермір Рашіка | Нападник | 22 | 8 | 0 | |
| 98 | Петер Ітодо | Нападник | 23 | 9 | 4 | |
| 1 | Назарій Федорівскій | Воротар | 30 | 9 | 1 | |
| 12 | Кирило Баранцов | Воротар | 23 | 3 | 0 | |
| 23 | Вадим Сташків | Воротар | 19 | 0 | 0 | |
| 2 | Дмитро Капінус | Захисник | 23 | 9 | 0 | |
| 3 | Віталій Єрмаков | Захисник | 34 | 9 | 0 | |
| 5 | Євгеній Шевченко | Захисник | 30 | 8 | 0 | |
| 11 | Максим Грисьо | Захисник | 30 | 0 | 0 | |
| 17 | Євгеній Морозко | Захисник | 33 | 4 | 0 | |
| 22 | Олександр Фещенко | Захисник | 19 | 0 | 0 | |
| 24 | Єгор Прокопенко | Захисник | 28 | 0 | 0 | |
| 28 | Павло Полегенко | Захисник | 31 | 9 | 0 | |
| 30 | Кирило Прокопчук | Захисник | 28 | 11 | 0 | |
| 32 | Андрій Ломницкій | Захисник | 21 | 2 | 0 | |
| 44 | О. Жовтенко | Захисник | 21 | 3 | 0 | |
| 4 | Тарас Мороз | Півзахисник | 30 | 8 | 0 | |
| 6 | Максим Чех | Півзахисник | 27 | 10 | 0 | |
| 8 | А. Кулаковскій | Півзахисник | 24 | 4 | 1 | |
| 10 | Олег Слободян | Півзахисник | 30 | 9 | 0 | |
| 15 | Дмитро Мишньов | Півзахисник | 32 | 8 | 0 | |
| 20 | Р. Волохатій | Півзахисник | 26 | 9 | 0 | |
| 50 | Денис Шостак | Півзахисник | 23 | 2 | 0 | |
| 7 | Андрій Маткевич | Нападник | 21 | 10 | 1 | |
| 9 | Денис Устименко | Нападник | 27 | 11 | 0 | |
| 13 | Ігор Мединскій | Нападник | 33 | 8 | 1 | |
| 14 | Артем Шулянскій | Нападник | 25 | 8 | 0 | |
| 55 | Сергій Суханов | Нападник | 31 | 9 | 0 | |
| 90 | Тарас Лях | Нападник | 21 | 8 | 0 | |
| 99 | Денис Теслюк | Нападник | 23 | 4 | 0 | |
| 1 | Олег Кудрик | Воротар | 30 | 6 | 0 | |
| 23 | Євген Волинец | Воротар | 33 | 3 | 0 | |
| 77 | Назар Макаренко | Воротар | 19 | 0 | 0 | |
| 4 | Микита Кравченко | Захисник | 29 | 4 | 0 | |
| 5 | Едуард Сарапій | Захисник | 27 | 8 | 1 | |
| 15 | Богдан Михайліченко | Захисник | 29 | 9 | 0 | |
| 16 | Ілір Краснікі | Захисник | 26 | 8 | 0 | |
| 31 | Гіоргі Майсурадзе | Захисник | 24 | 7 | 0 | |
| 34 | Жоао Віктор Далл' Стелла Віалле | Захисник | 24 | 0 | 0 | |
| 35 | Кіріл Коберніук | Захисник | 21 | 0 | 0 | |
| 44 | Сергій Чоботенко | Захисник | 29 | 9 | 1 | |
| 94 | Денис Гришкевич | Захисник | 21 | 1 | 0 | |
| 6 | Борел Томандзото Беліада | Півзахисник | 24 | 1 | 0 | |
| 8 | Руслан Бабенко | Півзахисник | 34 | 11 | 0 | |
| 14 | Ліндон Емерллагу | Півзахисник | 23 | 9 | 0 | |
| 18 | Олександр Андрієвскій | Півзахисник | 32 | 9 | 1 | |
| 19 | Володимир Шепелев | Півзахисник | 29 | 2 | 0 | |
| 22 | Андрусв Араужо | Півзахисник | 23 | 4 | 0 | |
| 27 | Олег Федор | Півзахисник | 22 | 10 | 1 | |
| 38 | Ярослав Караман | Півзахисник | 20 | 0 | 0 | |
| 55 | Борис Крушинскій | Півзахисник | 24 | 7 | 0 | |
| 7 | Олександр Назаренко | Нападник | 26 | 10 | 1 | |
| 9 | Олександр Філіппов | Нападник | 34 | 2 | 0 | |
| 10 | Владислав Велетен | Нападник | 24 | 10 | 4 | |
| 11 | Леандро Андраде | Нападник | 27 | 10 | 2 | |
| 28 | Бені Макуана | Нападник | 24 | 0 | 0 | |
| 45 | Максим Брагару | Нападник | 24 | 10 | 2 | |
| 89 | Микола Гайдучик | Нападник | 26 | 11 | 1 | |
| 95 | Ігор Краснопір | Нападник | 23 | 11 | 9 | |
| 12 | Чіжіоке Аніагбосо | Воротар | 22 | 11 | 0 | |
| 16 | Назар Байда | Воротар | 25 | 0 | 0 | |
| 35 | Максим Ковал | Воротар | 33 | 0 | 0 | |
| 4 | Магомед Кратов | Захисник | 22 | 0 | 0 | |
| 22 | Сергій Корнійчук | Захисник | 22 | 3 | 0 | |
| 23 | Олексій Гусев | Захисник | 21 | 4 | 0 | |
| 24 | Мосес Жаржу | Захисник | 23 | 11 | 0 | |
| 74 | Марян Фарина | Захисник | 23 | 10 | 0 | |
| 5 | Васил Курко | Півзахисник | 31 | 8 | 1 | |
| 8 | Дмитро Кльоц | Півзахисник | 30 | 9 | 0 | |
| 10 | Артур Авагімян | Півзахисник | 29 | 9 | 0 | |
| 13 | Віталій Фарасеєнко | Півзахисник | 23 | 9 | 1 | |
| 17 | Іван Когут | Півзахисник | 28 | 1 | 0 | |
| 18 | Гіоргі Робакідзе | Півзахисник | 21 | 11 | 1 | |
| 19 | Микола Когут | Півзахисник | 28 | 8 | 0 | |
| 21 | Владислав Клименко | Півзахисник | 32 | 5 | 0 | |
| 30 | Мугаммед Жобе | Півзахисник | 22 | 7 | 0 | |
| 32 | Артем Присяжнюк | Півзахисник | 21 | 0 | 0 | |
| 33 | Олександр Пшеничнюк | Півзахисник | 20 | 0 | 0 | |
| 60 | Максим Мелниченко | Півзахисник | 21 | 4 | 0 | |
| 7 | Данїл Алефіренко | Нападник | 26 | 10 | 0 | |
| 9 | Андрій Хома | Нападник | 25 | 8 | 1 | |
| 11 | Кіріл Попов | Нападник | 23 | 9 | 2 | |
| 27 | Олег Пушкарьов | Нападник | 22 | 9 | 0 | |
| 70 | Жеррі Діеу-Мерсі Йока | Нападник | 20 | 8 | 0 | |
