Оновлено
Група А
| # | Команда | І | В | Н | П | М | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28–12 | +16 | 26 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25–20 | +5 | 24 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21–14 | +7 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25–23 | +2 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20–20 | 0 | 21 | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17–18 | -1 | 17 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17–25 | -8 | 12 | |
| 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19–24 | -5 | 9 | |
| 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16–32 | -16 | 9 |
Група Б
| # | Команда | І | В | Н | П | М | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25–16 | +9 | 22 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24–17 | +7 | 20 | |
| 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17–14 | +3 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23–16 | +7 | 19 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13–15 | -2 | 18 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15–15 | 0 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14–15 | -1 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11–14 | -3 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10–30 | -20 | 11 |
- 1–2: Підвищення в класі
І — ігри, В — виграші, Н — нічиї, П — поразки, М — забиті і пропущені м'ячі, ± — різниця, О — очки.