Статистика сезону 2026/27
| Турнір | І | Ст. | Хв | Голи | Ас. | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УПЛ | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок України | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга конференцій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга (Полісся-2) | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 10 | 9 | 821 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Останні матчі
- Нива Тернопіль
4:2
Полісся-2 - Полісся-2
0:0
Олександрія - Полісся
2:0Новій Розділ - Полісся-2
1:2
Полтава - Пробій
1:1
Полісся-2