Статистика сезону 2026/27
| Турнір | І | Ст. | Хв | Голи | Ас. | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УПЛ | 11 | 8 | 637 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок України | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга (Полісся-2) | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 15 | 12 | 912 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Останні матчі
- Полісся
2:0
Верес - Полісся-2
0:0
Олександрія - Полісся
3:0
Оболонь - Полісся
3:1
Динамо - Буковина
2:2
Полісся