Статистика сезону 2026/27
| Турнір | І | Ст. | Хв | Голи | Ас. | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УПЛ | 9 | 6 | 464 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Кубок України | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга конференцій | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга (Полісся-2) | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 | 7 | 622 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Останні матчі
- Полісся
2:0
Верес - Полісся-2
0:0
Олександрія - Полісся
2:0Новій Розділ - Полісся
3:0
Оболонь - Буковина
2:2
Полісся