Статистика сезону 2026/27
| Турнір | І | Ст. | Хв | Голи | Ас. | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УПЛ | 10 | 4 | 425 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок України | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга конференцій | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перша ліга (Полісся-2) | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 15 | 5 | 601 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Останні матчі
- Полісся
2:0
Верес - Полісся-2
0:0
Олександрія - Полісся
2:0Новій Розділ - Полісся
3:1
Динамо - Буковина
2:2
Полісся