Статистика сезону 2026/27
| Турнір | І | Ст. | Хв | Голи | Ас. | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УПЛ | 10 | 6 | 476 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок України | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 139 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Перша ліга (Полісся-2) | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 | 10 | 750 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Останні матчі
- Полісся
2:0
Верес - Полісся-2
0:0
Олександрія - Полісся
3:0
Оболонь - Буковина
2:2
Полісся - Україна U-21
1:0
Хорватія U-21