Статистика сезону 2026/27
| Турнір | І | Ст. | Хв | Голи | Ас. | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УПЛ | 10 | 9 | 618 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Кубок України | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга конференцій | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Перша ліга (Полісся-2) | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 | 10 | 743 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Останні матчі
- Полісся
2:0
Верес - Полісся-2
0:0
Олександрія - Полісся
3:0
Оболонь - Полісся
3:1
Динамо - Буковина
2:2
Полісся