Статистика сезону 2026/27
| Турнір | І | Ст. | Хв | Голи | Ас. | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УПЛ | 9 | 5 | 490 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга Європи | 3 | 1 | 154 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 | 8 | 785 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Останні матчі
- Кривбас
0:2
Динамо - Полісся
3:1
Динамо - Динамо
1:0
Карпати